Preise
| Seniorenheim - Stand 01.04.2011 | Pflegesatz | Unterkunft | Verpflegung | Investitionskosten | Zahlung der Pflegekasse 75% jedoch max. |
| EUR / Tag | EUR / Tag | EUR / Tag | EUR / Tag | ||
| Pflegestufe I | 35,47 | 9,93 | 4,16* | 7,29 | 1.023,00 |
| Pflegestufe II | 48,15 | 9,93 | 4,16* | 7,29 | 1.279,00 |
| Pflegestufe III | 66,94 | 9,93 | 4,16* | 7,29 | 1.510,00 |
| Pflegestufe III Härtefall | 77,29 | 9,93 | 4,16* | 7,29 | 1.825,00 |
| Wachkoma - Stand 01.05.2011 |
|
||||
| Pflegestufe Apalliker I | 54,62 | 12,25 | 4,16* | 11,63 | 1.023,00 |
| Pflegestufe Apalliker II | 72,37 | 12,25 | 4,16* | 11,63 | 1.279,00 |
| Pflegestufe Apalliker III | 108,41 | 12,25 | 4,16* | 11,63 | 1.510,00 |
| Pflegestufe Apalliker III Härtefall | 108,41 | 12,25 | 4,16* | 11,63 | 1.825,00 |
zzgl. Ausbildungspauschale im Seniorenheim
*Bei Bewohnern, die über Sonde ernährt werden gibt es einen Abzugsbetrag von 3,94€ vom tägl. Verpflegungssatz.